Freizeitfußballturnier 2016
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | |||||
A1 | The Oaks |
B1 |
Musikerfreunde | C1 | Syremich | ||
A2 | Grashüpfer | B2 | Röhrende Hirsche | C2 | Äppler Boys | ||
A3 | Schützenverein | B3 | Zauberer von Os | C3 | F-Jugend-Papas | ||
A4 | SV Wacker Durchsaufen | B4 | SC Peperoni/Heimatliebe | C4 | Juventus Urin | ||
A5 | Die Jungen Spritzer | B5 | Mean Machine | C5 | Team Thekenfront |
Freitag:
18:00 | The Oaks | Grashüpfer |
18:12 | Musikerfreunde | Röhrende Hirsche |
18:24 | Syremich | Äppler Boys |
18:36 | Schützenverein | SV Wacker Durchsaufen |
18:48 | Zauberer von Os | SC Peperoni/Heimatliebe |
19:00 | F-Jugend-Papas | Juventus Urin |
19:12 | Mean Machine | Musikerfreunde |
19:24 | Team Thekenfront | Syremich |
19:36 | Schützenverein | Grashüpfer |
19:48 | Zauberer von Os | Röhrende Hirsche |
20:00 | F-Jugend-Papas | Äppler Boys |
20:12 | SC Peperoni/Heimatliebe | Mean Machine |
20:24 | Juventus Urin | Team Thekenfront |
Samstag:
14:00 | Die Jungen Spritzer | Schützenverein |
14:12 | Mean Machine | Zauberer von Os |
14:24 | Team Thekenfront | F-Jugend-Papas |
14:36 | Die Jungen Spritzer | The Oaks |
14:48 | Grashüpfer | SV Wacker Durchsaufen |
15:00 | Röhrende Hirsche | SC Peperoni/Heimatliebe |
15:12 | Äppler Boys | Juventus Urin |
15:24 | The Oaks | Schützenverein |
15:36 | Musikerfreunde | Zauberer von Os |
15:48 | Syremich | F-Jugend-Papas |
16:00 | SV Wacker Durchsaufen | The Oaks |
16:12 | Grashüpfer | Die Jungen Spritzer |
16:24 | Röhrende Hirsche | Mean Machine |
16:36 | Äppler Boys | Team Thekenfront |
16:48 | SV Wacker Durchsaufen | Die Jungen Spritzer |
17:00 | SC Peperoni/Heimatliebe | Musikerfreunde |
17:12 | Juventus Turin | Syremich |
Auslosung Viertelfinale | ||
17:40 | Viertelfinale 1 | |
17:52 | Viertelfinale 2 | |
18:04 | Viertelfinale 3 | |
18:16 | Viertelfinale 4 | |
18:28 | Spiel um Platz 13 | |
18:40 | Spiel um Platz 11 | |
18:52 | Halbfinale 1 | |
19:04 | Halbfinale 2 | |
19:16 | Spiel um Platz 9 | |
19:28 | Spiel um Platz 3 | |
19:45 | Endspiel |
Endklassement:
1. | Sieger Endspiel |
2. | Verlierer Endspiel |
3. | Sieger Spiel um Platz 3 |
4. | Verlierer Spiel um Platz 4 |
5. | Verlierer Viertelfinale 1 |
5. | Verlierer Viertelfinale 2 |
5. | Verlierer Viertelfinale 3 |
5. | Verlierer Viertelfinale 4 |
9. | Sieger Spiel um Platz 9 |
10. | Verlierer Spiel um Platz 9 |
11. | Sieger Spiel um Platz 11 |
12. | Verlierer Spiel um Platz 11 |
13. | Sieger Spiel um Platz 13 |
14. | Verlierer Spiel um Platz 13 |
15. | Schwächster Gruppenfünfter |